
Lagedruk compressormodule
met geïntegreerde persluchtdroger - schokbestendig en zeewatergekoeld
Welkom bij Sauer Compressors!
Helaas bestaat de pagina die u bezoekt niet in uw taal.
Om er zeker van te zijn dat u de informatie krijgt die u zoekt en de best mogelijke service krijgt, raden wij u aan over te schakelen naar een van de volgende websites:
Sauer Compressors USA Global Germany United Kingdom France China Sweden
Wij leveren u schroef- of zuigercompressoren die perfect zijn afgestemd op de specifieke controle- of werkluchtvereisten van uw marinetoepassingen. Onze lagedrukcompressoren voldoen aan de schok- en trillingsnormen die u nodig hebt - van eenvoudige LRoS-eisen tot de hoogste maritieme normen zoals US Mil Std 901 of BV0432 en O44. Qua koeling kunt u kiezen tussen zeewater, zoet water of lucht, ongeacht of u kiest voor een schroef- of zuigercompressor. En op verzoek kunnen we ook een speciaal luchtbehandelingssysteem integreren - afzonderlijk of geïntegreerd.
Voor een schroefcompressor kunt u kiezen tussen de riemaangedreven modellen in de Sauer SC-serie en de direct aangedreven, frequentiegeregelde modellen in de SD-serie.
Onze uiterst betrouwbare zuigercompressoren bieden dezelfde voordelen en technologieën als onze moderne 30 barg startluchtcompressoren voor scheepvaarttoepassingen.
met geïntegreerde persluchtdroger - schokbestendig en zeewatergekoeld
Schroefcompressor V-snaar aangedreven | Technische gegevens voor een einddruk van 8 barg
Type | Versie | Einddrukmax. bar(g) | Motortoerental | Laad-vermogenm3/h | Stroom-verbruikkW | Warmte-afvoerkJ/sec | Gewichtkg | Lengtemm | Breedtemm | Hoogtemm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC 26 | 50 Hz60 Hz | 10 | 2.9303.530 | 148177 | 16.019.2 | 17.621.1 | 450 | 1.270 | 795 | 1.070 |
SC 42 | 50 Hz60 Hz | 10 | 2.9603.550 | 234280 | 28.634.3 | 31.537.8 | 580 | 1.270 | 795 | 1.170 |
SC 52 | 50 Hz60 Hz | 10 | 2.9803.555 | 278334 | 33.440.0 | 36.744.0 | 595 | 1.270 | 795 | 1.170 |
Zuigercompressor | Technische gegevens voor een einddruk van 8 barg
Type | Versie | Einddrukmax. bar(g) | Motortoerental | Laad-vermogenm3/h | Stroom-verbruikkW | Warmte-afvoerkJ/sec | Gewichtkg | Lengtemm | Breedtemm | Hoogtemm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MistralWP 146Lair-cooled | 10 | 2 | 2 | 1.1701.4701.770 | 116150175 | 172125 | 192328 | 850 850850 | 1.420 | 870 |
MistralWP 226Lair-cooled | 10 | 2 | 2 | 1.1701.4701.770 | 220280330 | 303642 | 334046 | 880 880880 | 1.735 | 1.030 |
TyphoonWP 200water-cooled | 15 | 2 | 2 | 1.1701.4701.770 | 144177214 | 232834 | 30**37**45** | 770800800 | 1.500 | 1.000 |
Prestatiegegevens met 5% tolerantie, bij 20°C en een luchtdruk van 1.013 mbar. Capaciteit van schroefcompressoren volgens DIN-ISO 1945. Gewichten en afmetingen voor standaard units met driefasige wisselstroommotor, IP 54 en flexibele montage. Watergekoelde schroefcompressoren op aanvraag. * Grotere capaciteit tot 2.000 m3/u of capaciteit voor andere einddrukken op aanvraag. ** Koelwaterbehoefte voor delta t = 10 °C